蘭嶼機票
搭乘小飛機前往蘭嶼的遊客,祗能由台東豐年機場→蘭嶼機場,目前祗有德安航空股份有限公司有開闢往返航線,單程約30分鐘內可到達,使用19人座 DHC6-400機型雙螺旋槳小飛機,夏天旺季共有6個航班(4月-10月),冬天淡季也有6個航班(11月-隔年3月);站長也曾搭乘過,天氣晴朗搭乘非常快速、穩定、不搖晃,飛行高度不高,海上洋流陣陣、白色浪花朵朵,非常新奇、美麗,飛行經過海上航行的貨櫃輪,船上景像歷歷在目,快到達蘭嶼時,青翠的山巒,景緻漂亮極了;這也是一種不同的體驗啊!
德安航空訂位中心 | 07-8014711(代表號) [08:00~17:00] |
https://www.dailyair.com.tw/Dailyair/Page/ |
台東站(德安航空櫃台) | 089-362676 089-362474 |
台東市民航路1100號 |
蘭嶼站(德安航空櫃台) | 089-732278 | 台東縣蘭嶼鄉紅頭村漁人151號 |
備 註 | 1.班機表訂起飛時間前60分鐘,乘客應於班機表訂起飛時間前30分鐘辦妥報到手續。 2.當班機訂位客滿時,尚未訂妥之乘客,在當班機櫃台作業開始時可填寫候補單,以取得候補順序 ,候補乘客限當日有效,於班機起飛前30分鐘唱名,依順序辦理候補手續,停止辦理手續時間則 為起飛前10分鐘。 |
航班 | 票價 | 備註 |
台東→蘭嶼 | $ 1546 | |
蘭嶼→台東 | $ 1472 | 離島免稅 |
搭機必備證件 | |
優待票種 | 攜 帶 證 件 |
老人優待票 | 須年滿65歲(含)以上。 須中華民國國籍且出示附有照片之身份證件(正本)。 或附有照片之駕照(正本)。或附有照片之健保IC卡(正本)。 |
兒童票 | 須年滿2歲(含)以上,未滿12歲以下。須有效之戶口名簿(正本)。 或附有照片之健保IC卡(正本)。 |
嬰兒票 | 須未滿2歲以下。須有效之戶口名簿(正本)。 或附有照片之健保IC卡(正本)。或媽媽手冊(正本)。 |
愛心優待票 | 須中華民國國籍且出示殘障手冊(正本)。 |
愛心陪同優待票 | 限與身心障礙者同行搭乘使用。 |
軍人優待票 | 須中華民國國籍且出示軍人身分證(正本)。 |
離島居民優待票 | 須中華民國國籍且出示附有照片之身分證件(正本)。 或有效之戶口名簿(正本)。 |
65歲外籍優待票 | 須出示外籍居留證(正本)且加註『搭乘國內線大眾運輸工具半價優待』或『國內線大眾運輸工具及公立育樂場所優待』等字樣。 |
備註 | 請攜帶附有照片之身分證明文件正本(未領有身分證之孩童可攜帶有效之戶口名簿(正本)、或附有照片之健保卡(正本)等文件,在櫃檯劃位及登機檢查時,請您出示證件以備查驗;離島居民優待票限攜帶身分證正本、或有效之戶口名簿正本)。 |
航班時刻表
德安航空2024年07月01日~2024年07月31日航班時刻表
台東-蘭嶼
班次 | 離場 時間 |
到達 時間 |
飛行 日期 |
7501 | 07:50 | 08:20 | 每日 |
7503 | 09:00 | 09:30 | 每日 |
7505 | 09:50 | 10:20 | 每日 |
7515 | 10:55 | 11:25 | 每日 |
7507 | 11:50 | 12:20 | 每日 |
7517 | 13:50 | 14:20 | 每日 |
7509 | 14:25 | 14:55 | 每日 |
7511 | 15:50 | 16:20 | 每日 |
蘭嶼-台東
班次 | 離場 時間 |
到達 時間 |
飛行 日期 |
7502 | 08:50 | 09:20 | 每日 |
7504 | 09:55 | 10:25 | 每日 |
7506 | 10:50 | 11:20 | 每日 |
7516 | 11:50 | 12:20 | 每日 |
7508 | 12:50 | 13:20 | 每日 |
7518 | 14:50 | 15:20 | 每日 |
7510 | 15:20 | 15:50 | 每日 |
7512 | 16:45 | 17:15 | 每日 |
航班時刻表
德安航空2024年08月01日~2024年08月31日航班時刻表
台東-蘭嶼
班次 | 離場 時間 |
到達 時間 |
飛行 日期 |
7501 | 07:50 | 08:20 | 每日 |
7503 | 09:00 | 09:30 | 每日 |
7505 | 09:50 | 10:20 | 每日 |
7515 | 10:55 | 11:25 | 每日 |
7507 | 11:50 | 12:20 | 每日 |
7517 | 13:50 | 14:20 | 每日 |
7509 | 14:25 | 14:55 | 每日 |
7511 | 15:50 | 16:20 | 每日 |
蘭嶼-台東
班次 | 離場 時間 |
到達 時間 |
飛行 日期 |
7502 | 08:50 | 09:20 | 每日 |
7504 | 09:55 | 10:25 | 每日 |
7506 | 10:50 | 11:20 | 每日 |
7516 | 11:50 | 12:20 | 每日 |
7508 | 12:50 | 13:20 | 每日 |
7518 | 14:50 | 15:20 | 每日 |
7510 | 15:20 | 15:50 | 每日 |
7512 | 16:45 | 17:15 | 每日 |
◎以上航班資料取材自:德安航空